迷ったらこれ
入る目安内寸22.7×11.8×8.3cm。1台に前後左右の余裕があります。
入る目安フラットな台座の深型タイプ。1台を落ち着いて飾れます。
入る目安横幅32.7cmのワイドタイプ。2台並べて飾れます。
ミニカー 1/43の選び方
付属の台座の大きさを見る
1/43は全長10cm前後ですが、台座付きの製品が多く、その台座の大きさで必要な内寸が決まります。
幅は全長+2〜3cm
車をまっすぐ置くなら、内寸の幅に2〜3cmの余裕があると出し入れが楽です。
並べ方で選ぶ
コレクションを並べるなら、ひな壇タイプや横長のケースが便利です。
入る目安のケース24件
入る目安
入る目安
箱庭技研
AcryOne e for Scale 1/32 Car-M 1/32普通車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット
UVカット組立式
AEC032-CM
内寸 18×9×6cm
余白 幅+5.0 / 奥+2.0 / 高+0.0余裕なしcm
入る目安
入る目安
大創産業(DAISO)
壁にも付けられるディスプレイケース(3段)
開き戸
4550480531847
有効スペース 18.9×7.8×7.4cm※3段使用時の各段
余白 幅+5.9 / 奥+0.8ぴったり / 高+1.4cm
入る目安
箱庭技研
AcryOne e for Scale 1/32 Car-X 1/32Extraハイルーフ車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット
UVカット組立式
AEC032-CX
内寸 18×9×10cm
余白 幅+5.0 / 奥+2.0 / 高+4.0cm
入る目安
入る目安入る目安
入る目安
入る目安入る目安
箱庭技研
全高100mmフィギュア向け 組立式壁掛けディスプレイケースLタイプ 4段x3列x奥行77mm UltimateUV/アルティメットUV
UVカット組立式
WMDS-LF-4x3-077
有効スペース 28.2×7.7×11.5cm※1マスサイズ(4段×3列・計12マス)
余白 幅+15.2 / 奥+0.7ぴったり / 高+5.5cm
入る目安
入る目安入る目安
入る目安入る目安
入る目安
入る目安
入る目安
入る目安
入る目安
入る目安
入る目安
入る目安
ミニカー 1/43が入るケースの内寸早見表
| 商品 | 寸法 | 余白 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 京商(KYOSHO / PMA)PMA 1/43 Collection Case for F1 | 有効スペース 15×8×6cm | 幅+2.0 / 奥+1.0 / 高+0.0余裕なしcm | - |
| 箱庭技研AcryOne e for Scale 1/32 Car-M 1/32普通車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット | 内寸 18×9×6cm | 幅+5.0 / 奥+2.0 / 高+0.0余裕なしcm | UVカット、組立式 |
| 大創産業(DAISO)壁にも付けられるディスプレイケース(1段) | 内寸 18.9×7.8×7.4cm | 幅+5.9 / 奥+0.8ぴったり / 高+1.4cm | 開き戸 |
| 大創産業(DAISO)壁にも付けられるディスプレイケース(3段) | 有効スペース 18.9×7.8×7.4cm | 幅+5.9 / 奥+0.8ぴったり / 高+1.4cm | 開き戸 |
| 箱庭技研AcryOne e for Scale 1/32 Car-X 1/32Extraハイルーフ車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット | 内寸 18×9×10cm | 幅+5.0 / 奥+2.0 / 高+4.0cm | UVカット、組立式 |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケースワイド・フラットタイプ | 有効スペース 32.7×7.2×7.2cm | 幅+19.7 / 奥+0.2余裕なし / 高+1.2cm | - |
| WAVET・ケース【M】ベーシックブラック | 内寸 22.7×11.8×8.3cm | 幅+9.7 / 奥+4.8 / 高+2.3cm | - |
| 大創産業(DAISO)壁にも付けられるディスプレイケース(2段) | 内寸 18.9×7.8×15.2cm | 幅+5.9 / 奥+0.8ぴったり / 高+9.2cm | 開き戸 |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケース深型・ひな壇タイプ | 有効スペース 21.4×10×11.3cm | 幅+8.4 / 奥+3.0 / 高+5.3cm | - |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケース深型・フラットタイプ | 有効スペース 21.4×10×11.3cm | 幅+8.4 / 奥+3.0 / 高+5.3cm | - |
| 箱庭技研全高100mmフィギュア向け 組立式壁掛けディスプレイケースLタイプ 4段x3列x奥行77mm UltimateUV/アルティメットUV | 有効スペース 28.2×7.7×11.5cm | 幅+15.2 / 奥+0.7ぴったり / 高+5.5cm | UVカット、組立式 |
| WAVET・ケース【WM】 | 内寸 35.6×8.6×8.7cm | 幅+22.6 / 奥+1.6 / 高+2.7cm | - |
| タミヤディスプレイケースC | 内寸 24.7×13.3×9.2cm | 幅+11.7 / 奥+6.3 / 高+3.2cm | - |
| 箱庭技研コレクションケースS-165【UltimateUV版】 | 内寸 15.5×12.8×16.5cm | 幅+2.5 / 奥+5.8 / 高+10.5cm | UVカット、LED対応 |
| WAVET・ケース【DM】 | 内寸 14.8×10×23.5cm | 幅+1.8 / 奥+3.0 / 高+17.5cm | 背面ミラー |
| タミヤディスプレイケースP | 内寸 28.7×13.2×9.3cm | 幅+15.7 / 奥+6.2 / 高+3.3cm | - |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケースワイドL型・ひな壇タイプ | 有効スペース 32.7×10×11.3cm | 幅+19.7 / 奥+3.0 / 高+5.3cm | - |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケースワイドL型・フラットタイプ | 有効スペース 32.7×10×11.3cm | 幅+19.7 / 奥+3.0 / 高+5.3cm | - |
| タミヤディスプレイケースD | 内寸 24.7×13.3×13.2cm | 幅+11.7 / 奥+6.3 / 高+7.2cm | - |
| WAVET・ケース【DL】 | 内寸 14.8×10×31.7cm | 幅+1.8 / 奥+3.0 / 高+25.7cm | 背面ミラー |
| WAVET・ケース【DL】ステージ | 内寸 14.8×10×31.7cm | 幅+1.8 / 奥+3.0 / 高+25.7cm | 背面ミラー、棚板3枚 |
| WAVET・ケース【L】ステージ | 内寸 28×15×11.3cm | 幅+15.0 / 奥+8.0 / 高+5.3cm | - |
| WAVET・ケース【L】ベーシックブラック | 内寸 28×15×11.3cm | 幅+15.0 / 奥+8.0 / 高+5.3cm | - |
| WAVET・ケース【VL】ベーシック・ブラック | 内寸 14.5×14.5×24.5cm | 幅+1.5 / 奥+7.5 / 高+18.5cm | - |
寸法はメーカー公称などの値です。余白は目安サイズ(13×7×6cm)との差です。
サイズ要確認のケース12件
内寸の一部が未確認、または外寸のみ判明している商品です。メーカーのページで寸法をご確認ください。
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認要確認
要確認
要確認
要確認
条件を変えて探す
色・メーカー・置き方での絞り込みや、サイズの自由入力はこちらから。
条件を変えて探す