迷ったらこれ
入る目安内寸14.5×7.6×5.9cm。1台をすっきり飾れる手頃なケースです。
入る目安横長のワイドタイプ。1/64なら3台ほど並べて飾れます。
入る目安内寸24.7×13.3×9.2cm。数台をまとめて飾れます。
ミニカー 1/64の選び方
台数で選ぶ
1/64は全長7〜8cmほど。1台ずつケースに入れるか、横長のケースにまとめて並べるかで選ぶケースが変わります。
高さは低めで十分
車高の高い車種でも高さ5cm前後。高さより、並べる台数に合わせた幅を優先します。
ブリスターの台座ごと飾るなら
パッケージの台座ごと飾るときは、台座の大きさで幅と奥行が増えます。
入る目安のケース24件
入る目安セミースタイル(セミー工業)
薄型ワイドタイプ コレクションケース キューブボックスα UVカット アクリル格子棚・フロントパネル付き
UVカット前面パネル組立式
SM-CBV-RAC-AST0N
有効スペース 8×10×5cm
余白 幅+3.0 / 奥+1.0 / 高+0.0余裕なしcm
入る目安入る目安
入る目安
入る目安
箱庭技研
AcryOne e for Scale 1/32 Car-M 1/32普通車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット
UVカット組立式
AEC032-CM
内寸 18×9×6cm
余白 幅+9.0 / 奥+4.0 / 高+1.0cm
入る目安
入る目安入る目安
入る目安
大創産業(DAISO)
壁にも付けられるディスプレイケース(3段)
開き戸
4550480531847
有効スペース 18.9×7.8×7.4cm※3段使用時の各段
余白 幅+9.9 / 奥+2.8 / 高+2.4cm
入る目安
入る目安入る目安
箱庭技研
AcryOne e for Scale 1/32 Car-X 1/32Extraハイルーフ車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット
UVカット組立式
AEC032-CX
内寸 18×9×10cm
余白 幅+9.0 / 奥+4.0 / 高+5.0cm
入る目安
入る目安入る目安
入る目安入る目安
箱庭技研
全高100mmフィギュア向け 組立式壁掛けディスプレイケースLタイプ 4段x3列x奥行77mm UltimateUV/アルティメットUV
UVカット組立式
WMDS-LF-4x3-077
有効スペース 28.2×7.7×11.5cm※1マスサイズ(4段×3列・計12マス)
余白 幅+19.2 / 奥+2.7 / 高+6.5cm
入る目安
入る目安
入る目安入る目安
入る目安入る目安
入る目安
ミニカー 1/64が入るケースの内寸早見表
| 商品 | 寸法 | 余白 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| セミースタイル(セミー工業)薄型ワイドタイプ コレクションケース キューブボックスα UVカット アクリル格子棚・フロントパネル付き | 有効スペース 8×10×5cm | 幅+3.0 / 奥+1.0 / 高+0.0余裕なしcm | UVカット、前面パネル |
| WAVET・ケース【S】ベーシックブラック | 内寸 14.5×7.6×5.9cm | 幅+5.5 / 奥+2.6 / 高+0.9ぴったりcm | - |
| 京商(KYOSHO / PMA)PMA 1/43 Collection Case for F1 | 有効スペース 15×8×6cm | 幅+6.0 / 奥+3.0 / 高+1.0cm | - |
| WAVET・ケース【QS】 | 内寸 11.8×11.8×5.2cm | 幅+2.8 / 奥+6.8 / 高+0.2余裕なしcm | - |
| 箱庭技研AcryOne e for Scale 1/32 Car-M 1/32普通車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット | 内寸 18×9×6cm | 幅+9.0 / 奥+4.0 / 高+1.0cm | UVカット、組立式 |
| WAVET・ケース【WS】 | 内寸 25.2×6.3×6.6cm | 幅+16.2 / 奥+1.3 / 高+1.6cm | - |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケース深型・ひな壇タイプ | 有効スペース 21.4×5×9.8cm | 幅+12.4 / 奥+0.0余裕なし / 高+4.8cm | - |
| 大創産業(DAISO)壁にも付けられるディスプレイケース(1段) | 内寸 18.9×7.8×7.4cm | 幅+9.9 / 奥+2.8 / 高+2.4cm | 開き戸 |
| 大創産業(DAISO)壁にも付けられるディスプレイケース(3段) | 有効スペース 18.9×7.8×7.4cm | 幅+9.9 / 奥+2.8 / 高+2.4cm | 開き戸 |
| WAVET・ケース【WST】 | 内寸 25.2×6.3×8.2cm | 幅+16.2 / 奥+1.3 / 高+3.2cm | - |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケースワイドL型・ひな壇タイプ | 有効スペース 32.7×5×9.8cm | 幅+23.7 / 奥+0.0余裕なし / 高+4.8cm | - |
| 箱庭技研AcryOne e for Scale 1/32 Car-X 1/32Extraハイルーフ車向け組立式アクリルケース UV99.9%カット | 内寸 18×9×10cm | 幅+9.0 / 奥+4.0 / 高+5.0cm | UVカット、組立式 |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケースワイド・フラットタイプ | 有効スペース 32.7×7.2×7.2cm | 幅+23.7 / 奥+2.2 / 高+2.2cm | - |
| WAVET・ケース【M】ベーシックブラック | 内寸 22.7×11.8×8.3cm | 幅+13.7 / 奥+6.8 / 高+3.3cm | - |
| 大創産業(DAISO)壁にも付けられるディスプレイケース(2段) | 内寸 18.9×7.8×15.2cm | 幅+9.9 / 奥+2.8 / 高+10.2cm | 開き戸 |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケース深型・フラットタイプ | 有効スペース 21.4×10×11.3cm | 幅+12.4 / 奥+5.0 / 高+6.3cm | - |
| 箱庭技研全高100mmフィギュア向け 組立式壁掛けディスプレイケースLタイプ 4段x3列x奥行77mm UltimateUV/アルティメットUV | 有効スペース 28.2×7.7×11.5cm | 幅+19.2 / 奥+2.7 / 高+6.5cm | UVカット、組立式 |
| WAVET・ケース【WM】 | 内寸 35.6×8.6×8.7cm | 幅+26.6 / 奥+3.6 / 高+3.7cm | - |
| WAVET・ケース【VM】 | 内寸 11.8×11.8×20.5cm | 幅+2.8 / 奥+6.8 / 高+15.5cm | - |
| タミヤディスプレイケースC | 内寸 24.7×13.3×9.2cm | 幅+15.7 / 奥+8.3 / 高+4.2cm | - |
| 箱庭技研コレクションケースS-165【UltimateUV版】 | 内寸 15.5×12.8×16.5cm | 幅+6.5 / 奥+7.8 / 高+11.5cm | UVカット、LED対応 |
| WAVET・ケース【DM】 | 内寸 14.8×10×23.5cm | 幅+5.8 / 奥+5.0 / 高+18.5cm | 背面ミラー |
| タミヤディスプレイケースP | 内寸 28.7×13.2×9.3cm | 幅+19.7 / 奥+8.2 / 高+4.3cm | - |
| 和泉化成ラウンドディスプレイケースワイドL型・フラットタイプ | 有効スペース 32.7×10×11.3cm | 幅+23.7 / 奥+5.0 / 高+6.3cm | - |
寸法はメーカー公称などの値です。余白は目安サイズ(9×5×5cm)との差です。
サイズ要確認のケース12件
内寸の一部が未確認、または外寸のみ判明している商品です。メーカーのページで寸法をご確認ください。
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認
要確認要確認
要確認
要確認
条件を変えて探す
色・メーカー・置き方での絞り込みや、サイズの自由入力はこちらから。
条件を変えて探す